Financiën
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Donaties en Giften | € 31.701 | € 24.495 | € 20.734 | € 20.458 | € 17.077 | € 16.640 | € 15.753 |
Totaal baten uit eigen fondsenwerving | € 31.701 | € 24.495 | € 20.734 | € 20.458 | € 17.077 | € 16.640 | € 15.753 |
KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
(In)directe verwervingskosten | € 92 | € 157 | € 62 | € 946 | € 237 | € 856 | |
Toegerekende uitvoeringskosten | € 4.527 | € 4.963 | € 4.566 | € 4.394 | € 2.868 | € 3.497 | € 3.973 |
TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING | € 4.619 | € 5.120 | € 4.628 | € 5.340 | € 3.105 | € 3.497 | € 4.829 |
(IN % VAN BATEN EIGEN FONDSENWERVING | 14,6% | 20,9% | 22,3% | 26,1% | 18,2% | 21,0% | 30,7% |
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING | € 27.082 | € 19.375 | € 16.106 | € 15.118 | € 13.972 | € 13.143 | € 10.924 |
VOORLICHTING / BEWUSTMAKING
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Eigen activiteiten | € 275 | € 470 | € 190 | € 2.839 | € 712 | € 2.568 | |
Uitvoeringskosten | € 4.527 | € 4.963 | € 4.566 | € 4.394 | € 2.868 | € 3.497 | € 3.973 |
TOTAAL KOSTEN VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING | € 4.802 | € 5.433 | € 4.756 | € 7.233 | € 3.580 | € 3.497 | € 6.541 |
BESTEED AAN PROJECTEN
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Projecten India e.a. | € 13.591 | € 8.900 | € 6.565 | € 5.566 | € 4.200 | € 3.024 | € 2.000 |
Uitvoeringskosten | € 4.527 | € 4.963 | € 4.566 | € 4.394 | € 2.868 | € 3.497 | € 3.973 |
TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN | € 18.118 | € 13.863 | € 11.131 | € 9.960 | € 7.068 | € 6.521 | € 5.973 |
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING | € 22.920 | € 19.296 | € 15.887 | € 17.193 | € 10.648 | € 10.018 | € 12.514 |
(IN % VAN TOTALE INKOMSTEN) | 72,3% | 78,8% | 76,6% | 84,0% | 62,4% | 60,2% | 79,4% |
Resultaat | € 4.162 | € 79 | € 219 | € -2.075 | € 3.324 | € 3.125 | € -1.590 |
Totaal | € 27.082 | € 19.375 | € 16.106 | € 15.118 | € 13.972 | € 13.143 | € 10.924 |
RESULTAAT STICHTINGSVERMOGEN
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Resultaat toegevoegd aan / Afgeboekt van Stichtingsvermogen | € 4.162 | € 79 | € 219 | € -2.075 | € 3.324 | € 3.125 | € -1.590 |